11.02 PC/Mac,11.10 PS4 XboxOne
2020.Q4 DLC「Scalebreaker」Update 28
新增地區 Markarth、「天際黑暗之心」劇情線完結篇
改版更新:調整Major/Minor Buff、新增套裝收集系統…
MARKARTH
2020.Q4 地區DLC
售價 1500 Crowns,包月可直接通行
「Markarth」位於西天際南方的河谷城市,曾經是緞莫族少見的地上大城,如今已被「瑞馳人(Reachmen)」所佔領
Update 28
‧ 套裝收集系統:穿過的套裝將可以自行製作
‧ 房屋可以透過皇冠送禮給其他玩家了
‧ BG角鬥場:組隊模式回歸
‧ Buff平衡:
Minor | Major | |
Expedition (移速) | 10% > 15% | 30% |
Savagery , Prophecy (暴率) | 6% | 10% > 12% |
Breach (降雙抗) | 1320 > 2974 | 5280 > 5948 |
Resolve (加雙抗) | 1320 > 2974 | 5280 > 5948 |
Fortitude/Endurance/Intellec (回資源) |
10% > 20% | 20% > 40% |
Defile (降治) | 15% > 8% | 30% > 16% |
Mending (補量) | 8% | 25% > 16% |
Vitality (受治) | 8% | 30% > 16% |
Evasion (AOE減傷) | 10% | 25% > 20% |
Berserk (增傷) | 8% > 5% | 25% > 10% |
Protection (減傷) | 8% > 5% | 30% > 10% |
Maim (目標降傷) | 15% > 5% | 25% > 10% |
Vulnerability (目標受傷) | 8% > 5% | 25% > 10% |
Magickasteal (補魔) | 300 > 168 | 無 |
Aegis (副本減傷) | 5% | 15% > 10% |
Slayer (副本增傷) | 5% | 15% > 10% |
Courage (武&法傷) | 129 > 215 | 258 > 430 |
Force (暴傷) | 10% | 15% > 20% |
Brittle (受暴傷) | 10% | 20% |
Cowardice (目標降傷) | 215 | 430 |
Empower (普攻增傷,不消耗Buff) |